纵昂牌CLT5070TDYBJ6型多功能抑尘车
	
 
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品商标 | 纵昂牌 | 公告批次 | 371 | 
| 产品名称 | CLT5070TDYBJ6型多功能抑尘车 | 产品号 | FB7371T0202 | 
| 总质量(Kg) | 7360 | 罐体容积(m3) | 4.7 | 
| 额定载质量(Kg) | 3515,3265 | 外形尺寸(mm) | 6250×1980×2600,2800 | 
| 整备质量(Kg) | 3650,3900 | 货厢尺寸(mm) | ×× | 
| 额定载客(人) | 
 | 准拖挂车总质量(Kg) | 
 | 
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | 
 | 
| 接近角/离去角(°) | 21/13 | 前悬/后悬(mm) | 1130/1760 | 
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3360 | 
| 轴荷(Kg) | 2640/4720 | 最高车速(Km/h) | 95,108 | 
| 其它 | 福田领航雾炮车,领航30米雾炮车,福田H2雾炮车,CLT抑尘车,国六雾炮车价格表,国六雾炮车,该车用途为抑尘降霾.主要装置为罐体及喷雾装置;罐体有效容积:4.7立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):2900×1650×1200;随底盘选装驾驶室;侧、后防护材料均为:Q235碳钢,连接方式均为:螺栓连接,后部防护截面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):415;ABS系统控制器型号为CM4XL-4S/4M,ABS系统控制器生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.选装后部喷雾样式。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | BJ1076VEJDA-51 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) | 
| 商标名称 | 福田牌 | 生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 5950×1925, 1960,2030, 2065×2310,2280 | 轮胎数 | 6 | 
| 接近角/离去角(°) | 21/16 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 12PR | 
| 钢板弹簧片数 | 3/6+6 | 前轮距(mm) | 1550,1575 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1485,1590,1605 | 
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| Q28-130C60 Q23-115C60 Q23-115E60 Q28-130E60 Q23-132E60 Q25-152E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 2300 2300 2800 2300 2493 | 96 85 85 96 97 112 | 
	  
 
盈通汽车(车型代码:CLT)
	福田领航雾炮车,领航30米雾炮车,福田H2雾炮车,CLT抑尘车,国六雾炮车价格表,国六雾炮车
 
	 纵昂牌CLT5070TDYBJ6型多功能抑尘车
罐体约5立方,环保齐全,实车公告,免征发布
底盘配置:
福田领航H2,  3360轴距,全柴115马力/全柴130马力,4缸发动机,万里扬五档/法士特伊顿五档, 
	7.00R16钢丝胎,断气刹,电动玻璃,空调
 
	 13、前部、后部主管连接处为6孔圆法兰,不易冲垫    
	
	
	
	
 
	
 
	
