
纵昂牌CLT5161TDYBJ6型多功能抑尘车
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品商标 | 纵昂牌 | 公告批次 | 371 | 
| 产品名称 | CLT5161TDYBJ6型多功能抑尘车 | 产品号 | EB8371K8203 | 
| 总质量(Kg) | 16000 | 罐体容积(m3) | 9.8 | 
| 额定载质量(Kg) | 9155,9505 | 外形尺寸(mm) | 7750×2460×3200 | 
| 整备质量(Kg) | 6650,6300 | 货厢尺寸(mm) | ×× | 
| 额定载客(人) | 
 | 准拖挂车总质量(Kg) | 
 | 
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | 
 | 
| 接近角/离去角(°) | 20/12 | 前悬/后悬(mm) | 1235/2315,1260/2290,1235/2615,1260/2590 | 
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 4200,4500, 3700,3900 | 
| 轴荷(Kg) | 5400/10600 | 最高车速(Km/h) | 80 | 
| 其它 | 该车用途为抑尘降霾.主要装置为罐体及喷雾装置;罐体有效容积:9.8立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4000×2300×1540;侧、后防护材料均为:Q235碳钢,连接方式均为:螺栓连接,后部防护截面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):460;ABS型号为CM4XL-4S/4M,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.随底盘选装驾驶室,选装喷雾装置样式。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | BJ5164JQZHPDD-01 | 底盘名称 | 汽车起重机底盘(二类) | 
| 商标名称 | 福田牌 | 生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 7075,7625,8157, 6490,6690,7280, 7745×2315, 2350×2580, 2605,2650 | 轮胎数 | 6 | 
| 接近角/离去角(°) | 20/18 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR, 9.00R20 16PR | 
| 钢板弹簧片数 | 10/12+9 | 前轮距(mm) | 1728,1740, 1760,1780 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1760,1780, 1728,1740 | 
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| WP3NQ160E61 WP4.1NQ190E61 D30TCIF1 | 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 2970 4088 2977 | 118 140 125 | 
	 
  
盈通汽车(车型代码:CLT)
福田领航雾炮车_领航ES5雾炮车_领航12方抑尘车,领航ES5雾炮车价格,京牌洒水车
	
	 纵昂牌CLT5161TDYBJ6型多功能抑尘车
罐体约12立方,环保齐全,实车公告,免征发布
底盘配置:
福田领航ES5, 3950轴距,潍柴190马力/玉柴200马力马力,4缸发动机,法士特八档, 
9.00R20钢丝胎,断气刹,电动玻璃,空调
	
	
  
13、前部、后部主管连接处为6孔圆法兰,不易冲垫

	
 
	
