| 基本参数: | 容积[10立方] 吨位[6000] | 排放标准: | 国六 |
| 东风T5多功能抑尘车(可配80/100型风机) 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | CLW5160TDYEZ5型多功能抑尘车 | 外型尺寸(mm): | 8400x2500x3850 |
| 底盘型号: | EQ1160GZ5DJ | 罐体尺寸(mm): | 4000×2300×1500 |
| 总 质 量 :(kg) | 16000 | 罐体容积(立方) | 8方10方 |
| 额定质量:(kg) | 6500 | 发动机品牌(马力) | 玉柴160马力(玉柴180马力) |
| 整备质量:(kg) | 9305 | 最高车速(km/h): | 99 |
| 轴荷: | 6000/10000 | ||

| 型号 | 发电机功率 | 风机射程(单位:米) | 旋转角度(风机) | 作业效率 |
|
100型风机 |
柴油发电机组50KW |
100-120米 | 360°往返可调 手动 | 70-80wm2/小时 |
作业图展示:


东风公司、江铃公司和庆铃公司等重要合作伙伴,国内知名绿化、市政环卫、工程机械、石油化工汽车制造商
— 版权所有 (湖北·盈通)