| 基本参数: | 容积[8方10方] 吨位[0] | 排放标准: | 国六 |
东风后八轮搅拌车配置(8方/10方)
| 东风牌DLQ5253GJBL4型混凝土搅拌运输车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 大力牌DLQ5253GJBL4型混凝土搅拌运输车 | 外型尺寸(mm): | 8910,9100x2490,2500x3760,3870 |
| 底盘型号: | EQ5251GJBKJ2 | 货厢尺寸(mm): | XX |
| 总 质 量 :(kg) | 25000 | 接近/离去角 | 32/18 |
| 额定质量:(kg) | 12990 | 前悬/后悬(mm): | 1250/2660,1250/2850 |
| 整备质量:(kg) | 11815 | 最高车速(km/h): | 85 |
| 轴荷: | 7000/18000(并装双轴) | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ5251GJBKJ2 | 批次: | 274 |
| 轴 数: | 3 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 3800 | 前 轮 距(mm): | 1986,1940 |
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 | |
| 轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 8/13,8/12 |
| 轮胎规格: | 12.00-20 14PR,12.00R20 14PR | ||
| 整车说明: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| YC6A280-40 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 7255 | 206 | ||
| 排放标准: | 国四 | 燃料种类: | 柴油 | ||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 配置: |
| 多方位图展示: |
| 配置:玉柴280马力发动机,法士特9挡变速箱,轴距3.8+1.35米,1200钢丝胎,前桥5吨,11.5吨双后桥。280双层大梁。 |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |


