 
                        
                    | 基本参数: | 容积[15] 吨位[15] | 排放标准: | 国六 | 
纵昂牌CLT5183GSSBJ6型洒水车
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品商标 | 纵昂牌 | 公告批次 | 337 | 
| 产品名称 | CLT5183GSSBJ6型洒水车 | 产品号 | ZRAUT6MF01H | 
| 总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | 11.87 | 
| 额定载质量(Kg) | 11305 | 外形尺寸(mm) | 8450×2460×3200,3300 | 
| 整备质量(Kg) | 6500 | 货厢尺寸(mm) | ×× | 
| 额定载客(人) | 
 | 准拖挂车总质量(Kg) | 
 | 
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | 
 | 
| 接近角/离去角(°) | 18/12 | 前悬/后悬(mm) | 1260/2690 | 
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 4500,4800,4300,5250 | 
| 轴荷(Kg) | 6500/11500 | 最高车速(Km/h) | 88 | 
| 其它 | 福田领航洒水车_领航ES7洒水车_福田玉柴245洒水车_湖北盈通专用汽车有限公司,ABS型号:CM4XL-4S/4M;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;选装描述:随底盘选装驾驶室;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧、后防护材料均为:Q235碳钢,连接方式均为:螺栓连接,后部防护截面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):480;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):罐体有效容积:11.87立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):5200×2300×1450;专用功能及装置:该车主要用于城乡园林绿化,路面喷洒,除尘和降温;主要装置为水罐及喷洒装置; | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | BJ1184VKPFG-02 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) | 
| 商标名称 | 福田牌 | 生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 7935,8370,8970×2330,2400×2610,2600 | 轮胎数 | 6 | 
| 接近角/离去角(°) | 18/16,18/12 | 轮胎规格 | 11R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | 
| 钢板弹簧片数 | 10/12+9,4/5+4 | 前轮距(mm) | 1760,1780,1865 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1724,1810 | 
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| WP4.1NQ190E61 F4.5NS6B190 | 潍柴动力股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4088 4500 | 140 140 | 
盈通汽车(车型代码:CLT)
	福田领航洒水车_领航ES7洒水车_福田玉柴245洒水车_领航15方洒水车价格
纵昂牌CLT5183GSSBJ6型洒水车
罐体约15立方,环保齐全,实车公告,免征发布
底盘配置:
福田领航ES7,  4500轴距,广西玉柴200马力,国六4缸柴油发动机,法士特八档变速箱, 
	10.00R20钢丝胎,断气刹,电动玻璃,空调
 
	
	
 
	
 
	 
  
	
	 
 
