 
                        
                    | 基本参数: | 容积[15] 吨位[15] | 排放标准: | 国六 | 
纵昂牌CLT5184GSSBJ6型洒水车
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品商标 | 纵昂牌 | 公告批次 | 348 | 
| 产品名称 | CLT5184GSSBJ6型洒水车 | 产品号 | ARSWY6YL02D | 
| 总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | 11.4 | 
| 额定载质量(Kg) | 10930,10865 | 外形尺寸(mm) | 8600×2500, 2550×3200,3300 | 
| 整备质量(Kg) | 6940 | 货厢尺寸(mm) | ×× | 
| 额定载客(人) | 
 | 准拖挂车总质量(Kg) | 
 | 
| 驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 | 
 | 
| 接近角/离去角(°) | 19/12 | 前悬/后悬(mm) | 1290/2810 | 
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 4500,4800,5250, 5100,3950 | 
| 轴荷(Kg) | 6500/11500 | 最高车速(Km/h) | 90,80 | 
| 其它 | 福田领航洒水车_领航ES7洒水车_福田玉柴245洒水车_领航15方洒水车价格,该车主要用于城乡园林绿化,路面喷洒,除尘和降温;主要装置为罐体及喷洒装置;罐体有效容积:11.4立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):5200×2300×1400;ABS型号为CM4XL-4S/4M,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;随底盘选装驾驶室;侧、后防护材料均为:Q235碳钢,连接方式均为:螺栓连接,后部防护截面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):470.采用4500mm轴距。选装限速装置,限制最高车速80km/h。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | BJ1184VKPFN-02 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) | 
| 商标名称 | 福田牌 | 生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 7045,8120,8385, 7170,8530,8480, 8190,8850,8720, 7690,7990,7340, 8410,7850, 9000×2420,2470, 2520×2800,2820 | 轮胎数 | 6 | 
| 接近角/离去角(°) | 19/16 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR, 11R22.5 18PR, 295/60R22.5 18PR, 315/70R22.5 18PR, 295/80R22.5 18PR | 
| 钢板弹簧片数 | 10/12+9,10/10+9,4/10+3,10/-,8/10+6 | 前轮距(mm) | 1900,1960, 1920,1940 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1810,1860 | 
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| YCS06245-60 WP4.6NQ220E61 YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 4580 6234 | 180 162 199 | 
盈通汽车(车型代码:CLT)
	福田领航洒水车_领航ES7洒水车_福田玉柴245洒水车_领航15方洒水车价格
纵昂牌CLT5184GSSBJ6型洒水车
罐体约15立方,环保齐全,实车公告,免征发布
底盘配置:
福田领航ES7,  4500轴距,广西玉柴245马力,国六6缸柴油发动机,法士特八档变速箱, 
	10.00R20钢丝胎,断气刹,电动玻璃,空调
 
	
	
 
	
 
	 
  
	
