 
                        
                    | 基本参数: | 容积[22] 吨位[22] | 排放标准: | 国六 | 
纵昂牌CLT5253GPSEQ6型绿化喷洒车
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品商标 | 纵昂牌 | 公告批次 | 352 | 
| 产品名称 | CLT5253GPSEQ6型绿化喷洒车 | 产品号 | AS3D072902F | 
| 总质量(Kg) | 25000 | 罐体容积(m3) | 14.81 | 
| 额定载质量(Kg) | 13470,13405 | 外形尺寸(mm) | 10500,10250×2500, 2550×3200,3300 | 
| 整备质量(Kg) | 11400 | 货厢尺寸(mm) | ×× | 
| 额定载客(人) | 
 | 准拖挂车总质量(Kg) | 
 | 
| 驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 | 
 | 
| 接近角/离去角(°) | 28/13,25/12 | 前悬/后悬(mm) | 1450/3350,1410/3390, 1450/3100,1410/3140, 1250/3300,1310/3490, 1310/3240 | 
| 轴数 | 3 | 轴距(mm) | 4350+1350,4750+1350, 5850+1350,5350+1350 | 
| 轴荷(Kg) | 7000/18000(二轴组) | 最高车速(Km/h) | 88 | 
| 其它 | 东风华神T5洒水车,华神后双桥洒水车,华神22方洒水车,国六22方水罐车,该车主要用于城乡园林绿化喷洒;主要装置为水罐及喷雾装置;随底盘选装驾驶室,选装喷雾装置样式,选装罐体后部弧形高压喷头及箭头指示灯;罐体总容量:14.81立方米;罐体有效容积:14.11立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):6800×2390×1620;侧、后防护材料均为:Q235碳钢,连接方式均为:螺栓连接,后部防护截面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):480;ABS型号及生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司.仅采用底盘4350+1350轴距(mm)改装。随底盘选装副水箱及支架、空滤尿素罐、电瓶框等位置布局。选装后部样式,选装水炮支架位置,选装高位花洒管道样式,选装弧形喷洒装置,选装箭头灯装置。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | EQ1250GL6DJ | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) | 
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车集团有限公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 9650,10050,10650, 11750,10610×2510 ×2930,2880,2980 | 轮胎数 | 10 | 
| 接近角/离去角(°) | 28/27,28/24,28/22,25/29,25/26,25/25 | 轮胎规格 | 11.00R20 18PR | 
| 钢板弹簧片数 | 9/13,13/10,3/10 | 前轮距(mm) | 1910,1970, 2020,2050, 1950 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1820/1820, 1860/1860 | 
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| B6.2NS6B260 YCS06270-60 YCK05240-60 YCS06245-60A B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 6234 5132 6234 6200 | 191 199 176 180 169 | 
	盈通汽车(车型代码:CLT)
纵昂牌CLT5254GSSEQ6型洒水车 
	东风华神T5洒水车,华神后双桥洒水车,华神22方洒水车,国六22方水罐车
罐体约22.3立方,环保齐全,实车公告,免征发布
底盘配置:
东风华神T5,  4350+1350轴距,B6.2NS6B230康机230马力,YCS06245-60玉柴245马力 
	
	
 
	
 
	 
  
	
