 
                        
                    | 基本参数: | 容积[25] 吨位[31] | 排放标准: | 国六 | 
纵昂牌CLT5311GPSZZ6型绿化喷洒车
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品商标 | 纵昂牌 | 公告批次 | 357 | 
| 产品名称 | CLT5311GPSZZ6型绿化喷洒车 | 产品号 | ZSNU077401L | 
| 总质量(Kg) | 31000 | 罐体容积(m3) | 19.67 | 
| 额定载质量(Kg) | 17870,17805 | 外形尺寸(mm) | 
					11060,11250, 11560, 11750×2500, 2550×3200,3300 | 
| 整备质量(Kg) | 13000 | 货厢尺寸(mm) | ×× | 
| 额定载客(人) | 
 | 准拖挂车总质量(Kg) | 
 | 
| 驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 | 
 | 
| 接近角/离去角(°) | 16/12,16/13 | 前悬/后悬(mm) | 1450/2660,1450/2850 | 
| 轴数 | 4 | 轴距(mm) | 1800+3775+1400, 1800+3800+1350, 1800+4175+1400, 1800+4200+1350, 1800+4375+1400, 1800+4400+1350, 1800+4575+1400, 1800+4600+1350, 1800+3025+1400, 1800+3050+1350, 1800+3575+1400, 1800+3600+1350, 1800+3200+1350, 1800+3175+1400 | 
| 轴荷(Kg) | 6500/7000/17500(二轴组) | 最高车速(Km/h) | 89,110 | 
| 其它 | 汕德卡25方洒水车_重汽8x4洒水车_国六25方洒水车_前四后八洒水车价格,该车主要用于城乡园林绿化喷洒作业.主要装置为罐体及喷洒装置;罐体总容量:19.67立方米;罐体有效容积:18.74立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):7300×2450×1650.仅采用轴距(mm):1800+3800+1350改装.侧、后防护材料均为:Q235碳钢,连接方式均为:螺栓连接,后部防护截面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):490.ABS系统控制器生产企业/型号为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司/4460046300;随底盘选装驾驶室,选装喷雾装置样式,选装自动球阀安装位置,选装弧形喷洒装置,选装箭头灯装置,选装大工作平台,选装前部不带电子雾炮.选装电子炮装置样式.当前部选装电子炮装置时,前伸为500mm,整车长度为11560mm,11750mm.随底盘选装限速装置,限速89km/h. | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | ZZ5316XXYN466GF1 | 底盘名称 | 厢式运输车底盘(二类) | 
| 商标名称 | 汕德卡牌 | 生产企业 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 10890,11300,11550, 11810,9550,10600, 9700×2496×2850, 3035,3335 | 轮胎数 | 12 | 
| 接近角/离去角(°) | 16/19 | 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR, 12R22.5 18PR, 11.00R20 18PR, 12.00R20 18PR | 
| 钢板弹簧片数 | 2/2/4,2/2/5,3/3/4,3/3/5,3/3/10,11/11/10,2/2/-/-,3/3/-/-,11/11/12 | 前轮距(mm) | 2015/2015, 2035/2035 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1850/1850 | 
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| MC07.31-60 MC07.34-60 MC07.33-60 WP8.350E61 MC07H.29-60 MC07H.33-60 MC07H.35-60 WP7.300E61 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 6870 6870 6870 7800 7360 7360 7360 7470 | 228 251 240 257 213 240 257 220 | 
	
 
	 
  
