 
                        
                    | 基本参数: | 容积[15] 吨位[15] | 排放标准: | 国六 | 
纵昂牌CLT5181GPSBJ6D型绿化喷洒车
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品商标 | 纵昂牌 | 公告批次 | 376 | 
| 产品名称 | CLT5181GPSBJ6D型绿化喷洒车 | 产品号 | BB4376T5100 | 
| 总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | 12.2 | 
| 额定载质量(Kg) | 11040 | 外形尺寸(mm) | 9160,8800,8660, 8300×2500×3200, 3300 | 
| 整备质量(Kg) | 6765 | 货厢尺寸(mm) | ×× | 
| 额定载客(人) | 
 | 准拖挂车总质量(Kg) | 
 | 
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | 
 | 
| 接近角/离去角(°) | 16/9,16/10 | 前悬/后悬(mm) | 1260/2900,1260/2540 | 
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 4500,4800,4300, 5250,3800,3950 | 
| 轴荷(Kg) | 6500/11500 | 最高车速(Km/h) | 88,100 | 
| 其它 | 该车主要用于城乡园林绿化喷洒作业;主要装置为水罐及喷洒装置;罐体总容量:12.2立方米;罐体有效容积:11.6立方米;运输介质:丙酮水溶液,密度:950千克/立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):5000×2350×1520.ABS型号为CM4XL-4S/4M,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.侧、后防护材料均为:Q235碳钢,连接方式均为:螺栓连接;后部防护截面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):480.随底盘选装限速装置,限速88km/h.选装前部电子水炮装置样式,选装前部不带电子水炮;当前部带电子水炮时,前伸500mm,整车长度为9160mm,8800mm;当前部不带电子水炮时,前伸为0mm,整车长度为8660mm,8300mm.仅采用底盘4500mm轴距改装.选装喷洒装置样式,选装油箱电瓶安装位置,选装罐体顶部高位花洒装置,选装大工作平台,选装车辆前部鸭嘴装置,选装自动球阀安装位置,选装箭头灯装置,选装罐体顶部方形罐口及罐口位置,选装尾部自流口装置,后部作业灯仅在作业时开启,车辆行驶过程中不可开启. | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | BJ1184VKPFG-02 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) | 
| 商标名称 | 福田牌 | 生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 7935,8335,7570, 7970,8370,8970, 6970,8235,8690, 7385,7920×2330, 2400,2390,2420× 2610,2600,2640, 3385,3395,3425 | 轮胎数 | 6 | 
| 接近角/离去角(°) | 18/16,18/12 | 轮胎规格 | 11R22.5 18PR, 10.00R20 18PR, 275/80R22.5 18PR, 295/80R22.5 18PR | 
| 钢板弹簧片数 | 10/12+9,4/5+4,8/10+6 | 前轮距(mm) | 1760,1780, 1865,1840,1860 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1724,1810,1790 | 
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| WP4.1NQ190E61 F4.5NS6B190 YCS04200-68 | 潍柴动力股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 4088 4500 4156 | 140 140 147 | 
	盈通汽车(车型代码:CLT)福田领航洒水车_领航ES5雾炮车_湖北盈通专用汽车有限公司
纵昂牌CLT5181GPSBJ6D型绿化喷洒车
罐体约12/15立方,环保齐全,实车公告,免征发布
底盘配置:
福田领航ES7, 3950轴距,玉柴200马力/玉柴245马力,4缸/6缸发动机,法士特八档, 
	10.00R20钢丝胎,断气刹,电动玻璃,空调
 
	
	
 
	
 
 
 
	
