| 基本参数: | 容积[2.8 水] 吨位[2750] | 排放标准: | 国六 | 
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品商标 | 纵昂牌 | 公告批次 | 338 | 
| 产品名称 | CLT5040TDYEQ6型多功能抑尘车 | 产品号 | ZRD6V6NA01B | 
| 总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | 2.11 | 
| 额定载质量(Kg) | 1615 | 外形尺寸(mm) | 5800×1850×2600 | 
| 整备质量(Kg) | 2750 | 货厢尺寸(mm) | ×× | 
| 额定载客(人) | 
 | 准拖挂车总质量(Kg) | 
 | 
| 驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | 
 | 
| 接近角/离去角(°) | 20/15 | 前悬/后悬(mm) | 1190/1610,1190/1810 | 
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2800,3000,3200 | 
| 轴荷(Kg) | 1650/2845 | 最高车速(Km/h) | 110 | 
| 其它 | ABS型号:APG3550500A;ABS生产企业:浙江亚太机电股份有限公司;侧后防护情况:侧、后防护材料均为:Q235碳钢,连接方式均为:螺栓连接,后部防护截面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):380;专用功能及装置:该车用途为抑尘降霾.主要装置为罐体及喷雾装置;其他说明:罐体有效容积:2.11立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):2300×1350×950; | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | EQ1045SJ16DC | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) | 
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 5355,5655,5920×1650,1750,1715×1976 | 轮胎数 | 6 | 
| 接近角/离去角(°) | 20/20,21/21,21/19.7 | 轮胎规格 | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR | 
| 钢板弹簧片数 | 3/5 | 前轮距(mm) | 1369,1387 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1242,1342 | 
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| Q23-95E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70 | 
	
 
	
 
