| 程力威牌CLW5080XLC4型冷藏车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 程力威牌CLW5080XLC4型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 6995x2150x2995 |
| 底盘型号: | 货厢尺寸(mm): | 5050X1980X1900 | |
| 总 质 量 :(kg) | 8200 | 接近/离去角 | 22/12 |
| 额定质量:(kg) | 4500 | 前悬/后悬(mm): | 1068/2127 |
| 整备质量:(kg) | 3505 | 最高车速(km/h): | 115 |
| 轴荷: | 3280/4920 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | 批次: | ||
| 轴 数: | 燃油种类: | ||
| 轴 距(mm): | 前 轮 距(mm): | ||
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | ||
| 轮 胎 数: | 弹簧片数: | ||
| 轮胎规格: | |||
| 整车说明: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| 排放标准: | 燃料种类: | ||||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 选装右侧开门;发动机:ZD30D13-4N对应油耗值为:18.60;车厢顶部封闭不可开启;驾驶室准乘人数(人):3对应额定载质量为(kg):4500;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护均采用焊接连接,后下部与车架采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):100?0,后部防护离地高度(mm):450。ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |