 
                        
                    | 基本参数: | 容积[10] 吨位[10] | 排放标准: | 国六 | 
	
纵昂牌CLT5120GQXEQ6型清洗车 
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品商标 | 纵昂牌 | 公告批次 | 373 | 
| 产品名称 | CLT5120GQXEQ6型清洗车 | 产品号 | GB637366100 | 
| 总质量(Kg) | 11995 | 罐体容积(m3) | 6.72 | 
| 额定载质量(Kg) | 6465,6400 | 外形尺寸(mm) | 7150×2250, 2350×2750,2850 | 
| 整备质量(Kg) | 5400 | 货厢尺寸(mm) | ×× | 
| 额定载客(人) | 
 | 准拖挂车总质量(Kg) | 
 | 
| 驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 | 
 | 
| 接近角/离去角(°) | 21/12,21/13 | 前悬/后悬(mm) | 1130/2220,1317/2033,1310/2040 | 
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3800,3950,4050, 4100,4400, 3600,4700 | 
| 轴荷(Kg) | 4350/7645 | 最高车速(Km/h) | 103,89 | 
| 其它 | 东风10方清洗吸污车,华神10方疏通吸污车,管道疏通车,市政下水道清理车,高压清洗吸污车,该车用于下水道排污及疏通,专用装置:罐体、吸污泵、清洗冲刷总成,该车专用装置主要为罐体和高压清洗装置,用于清理路面、管道沉积物的清洗作业.罐体总容量:6.72立方米,罐体有效容积:6.4立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3200×2200×1400.侧、后防护材料均为:Q235碳钢,连接方式均为:螺栓连接,后部防护截面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):450.ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司.仅采用底盘3800mm轴距改装.随底盘选装限速装置时最高车速为:89km/h. | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) | 
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 6725,7100,7190, 7740,6015,6785, 6925,8200×2165, 2350,2270×2410, 2535,2460,2490 | 轮胎数 | 6 | 
| 接近角/离去角(°) | 21/14 | 轮胎规格 | 245/70R19.5,8.25R20, 245/70R19.5 16PR, 8.25R20 16PR, 8.25R20 14PR, 255/70R22.5 16PR | 
| 钢板弹簧片数 | 8/10+7,12/12+9 | 前轮距(mm) | 1745,1802,1820, 1842,1765,1890 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1630,1650, 1800,1720 | 
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| YCY30165-60 Q28-130E60 D30TCIF1 CY4SK361 NV30-C6D ZD30D16-6N D25TCIF1 YCY24140-60 CY4SK161 CY4SK261 NV30-C6G D4.0NS6B185 CA4DD2-18E6-30 YCS04190-68 D40TCIF1 D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 CY4BK261 H30-165E60 D4.0NS6B160 NV30-C6C Q28-156E60 CA4DB1-14E68 CA4DB2A16E68 CA4DB2-17E68 | 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 中国第一汽车集团有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 | 2970 2800 2977 3856 2968 2953 2499 2360 3856 3856 2968 4000 3230 4156 4052 4000 4000 3707 3000 4000 3093 2800 2207 2440 2440 | 121 96 125 125 120 120 110 103 135 125 115 136 132 140 135 143 125 100 120 118 120 115 100 118 125 | 
	
	
 
