 
                        
                    | 基本参数: | 容积[9] 吨位[9] | 排放标准: | 国六 | 
纵昂牌CLT5141GXWSX6型吸污车
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品商标 | 纵昂牌 | 公告批次 | 373 | 
| 产品名称 | CLT5141GXWSX6型吸污车 | 产品号 | GB2373F5100 | 
| 总质量(Kg) | 14000 | 罐体容积(m3) | 8.3 | 
| 额定载质量(Kg) | 6390,6325,6570,6505 | 外形尺寸(mm) | 7250×2350, 2400×3250,3350 | 
| 整备质量(Kg) | 7480,7300 | 货厢尺寸(mm) | ×× | 
| 额定载客(人) | 
 | 准拖挂车总质量(Kg) | 
 | 
| 驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 | 
 | 
| 接近角/离去角(°) | 17/11,17/12 | 前悬/后悬(mm) | 1200/2250, 1240/2210 | 
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3400,3800 | 
| 轴荷(Kg) | 4850/9150 | 最高车速(Km/h) | 89 | 
| 其它 | 陕汽X9吸污车,陕汽9方吸污车,抽排运污车,粪便液态吸粪车,泥浆液态转运车,该车用于吸除水坑、下水道里污浊物;主要装置有罐体及吸污装置;罐体总容量:8.3立方米,罐体有效容积:7.9立方米,罐体外形尺寸(总长×直径)(mm):4900×1700;ABS系统生产厂家:西安正昌电子股份有限公司,型号:ZQFB-V.侧、后防护材料均为:Q235碳钢,侧防护连接方式为:螺栓连接,后防护连接方式为:焊接连接,后部防护截面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):470.仅采用底盘3800mm轴距改装.选装侧面样式. | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | SX1140NP6341 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) | 
| 商标名称 | 陕汽牌 | 生产企业 | 陕西汽车集团股份有限公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 5450,7090, 7130×2150, 2080,2120, 2190,2230, 2300,2350, 2400,2450, 2500×2540, 2400,2450, 2500,2590, 2300,2350 | 轮胎数 | 6 | 
| 接近角/离去角(°) | 17/48 | 轮胎规格 | 8.25R20 16PR | 
| 钢板弹簧片数 | 9/11+5,9/11+8 | 前轮距(mm) | 1790,1830 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1650 | 
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| D40TCIF1 YCS04180-68 | 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 4052 4156 | 135 132 | 
	
	 
  
